Kilka dni temu na światło dzienne ujawniła się informacja iż rosyjski rynek powita niedługo nowe słuchawki z rybką na pokładzie.
Co prawda informacje nie zostały jeszcze sformalizowane przez Jolle, ale sami producenci telefonów komórkowych potwierdza produkcję nowych słuchawek. Nowe smartfony zobaczymy dzięki Mobile Inform Group oraz Oysters.
Mobile Inform Group specjalizuje się w zakresie mobilnych rozwiązań sprzętowych jak i softwarowych. Firma przygotowała smartfon ERMARK BMR, który wyróżnia się solidnością na poziomie IP65, czytnikiem linii papilarnych, pracą w zróżnicowanych temperaturach oraz solida baterią. O to specyfikacje Ermarka:
ekran | 4,5 ”, 1280 * 720, pojemnościowy, czytelny w słońcu |
---|---|
kamera | 8 MP, autofokus, flash |
moduł skanowania | Imager 2D |
procesor | Qualcomm Snapdragon MSM 8960 – Dual Core 1,5 GHz Krait @ |
pamięć | 1 GB RAM / Flash 8 GB, gniazdo rozszerzeń do 32 GB dostarczone z kartą SDHC 4GB Micro-SD |
System operacyjny | Sailfish OS |
Zakres temperatur | od -20 do +60, skoki temperatury od -40 do +60 |
komunikacja | 3G, LTE (4G) |
RFID | LF, HF, UHF (opcjonalnie) |
geolokalizacja | GPS / GLONASS |
identyfikacja | Czytnik linii papilarnych (opcjonalny), strefa do odczytu maszynowego czytnika (z MRZ) paszportu (opcjonalnie) |
pojemność baterii | L-jonowy 3,7 V 3450 mAh, opcjonalne mocowanie z baterią 5200 mAh z (opcjonalnym), bezprzewodowe ładowanie QI |
Odczyt kodu PDF417 znakami akcyzy (EGAIS) | tak |
Odporność na upadek na beton | 26 spada z 1,5 m na beton |
Ciało klasy uszczelniający | IP 65 |
waga | 340 g (z baterią) |
Wi-Fi | 2,4 GHz – 5 GHz, 802.11 a / b / g / n |
Ja osobiście uwagę zwróciłem na bardzo solidną baterię w zestawieniu ze średnim ekranem. Taki duet przyczyni się do kilku dniowej pracy baterii. Moja Jolla żyje przy normalnym użytkowaniu (2g rozmów dziennie, połączenie z telegramem przez 8 g dziennie, kilka minut oglądania przeglądarki ) od 2-3 dni. Ermark czuwałby ze mną za pewne ok 5 dni. To robi wrażenie!
Drugi smartfon od OYSTERS SF może zadowolić serca bardziej wymagających użytkowników. Bowiem słuchawka jest wyposażona w solidne podzespoły. Ciekawe jest to że bliźniacza słuchawka z Androidem, wydaje się być znacznie słabsza. Mimo iż początkowo wydawało się że będzie ona po prostu kopią.
Wersja Sf wyposażona została w 1G ramu więcej w sumie 2, dwa razy większy procesor (8 rdzeni), oraz zdecydowanie lepszej jakości wyświetlacz mający rozdzielczość HD (1920×1080), a nie jak to się ma w wypadki Pacifica – HDReady(1280×720). Na uwagę zasługuję również większa o 900mAh bateria mierząca w sumie 3000 mAh.
Oto specyfika SH:
Operating system | SAILFISH OS | |
Processor | MT 6753 | |
CPU frequency, GHz | 1.3 | |
Number of cores | 8 | |
RAM, Mb | 2048 | |
ROM, Mb | 16384 | |
Display size | 5” | |
The screen resolution | 1920×1080 | |
Matrix display | IPS | |
Wireless Wi-Fi | supported | |
The wifi standard | 802.11 b/g/n | |
Wi-Fi Direct | supported | |
Internet access | yes / EDGE / HSPA+ / HSUPA / GPRS / Wi-Fi | |
Bluetooth | supported | |
GPS Navigation | supported | |
Assisted GPS | supported | |
Rear camera | 13 | |
Front camera | 5 | |
Battery capacity, mAh | 3000 | |
Network 2G | supported 2G / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |
Network 3G | supported 3G WCDMA / 2100 / 900 | |
Network 4G | supported 4G LTE FDD | |
The number of SIM cards | 2 | |
Type SIM cards | micro SIM | |
FM tuner | supported | |
Slot for memory cards | TF card slot / max 32 Gb | |
G-sensor | Built in | |
Audio player | supported / MP3, AAC, OGG, FLAC | |
Video player | supported / MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG | |
PC connection | supported | |
Ringtones type | MP3 | |
Type USB connector | micro USB | |
Vibration | yes | |
Audio connector(headphone) | Earjack 3.5mm – Stereo | |
Weight, g. | 140 | |
Sizes(WxHxD), mm. | 71.5x141x9 |
Ściągniecie słuchawek z rosyjskiego rynku jest na pewno łatwiejsze niż z indyjskiego. Zatem nie powinno być problem z kupnem ich. SAilfish OS, powolutku rozwija skrzydła. Mozemy liczyć w sumie 7 słuchawek, które jeszcze w tym roku wypłyną na głębiny wód. Jak myślicie Czy Jolla zdoła wbić się w rynek smartfonow?
Recent Comments